清炖山药的做法?|热点聚焦
原料:乌鸡一只、山药一根、火腿五片、珍珠香菇一小把、枸杞一小把、红枣八粒、八角两粒、葱两段、姜四片、
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,5月17日沪指收盘报3284.23点,跌6.76点,跌幅为0.21%,近五日涨跌幅为-1.05%。近五日A股成交量3429.25亿股,成交金额40189.85亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有85只,净买入净额为55.65亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1105.46亿元,已连续7天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,104只个股出现了机构的身影,其中45只股票呈现机构净买入,59只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是深科技、永兴材料、学大教育,机构资金流入净额分别是2.56亿元、1.68亿元、1.50亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有浙数文化、建投能源、中国电影等, 机构资金流出净额分别是2.15亿元、1.52亿元、1.00亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000021 | 深科技 | 21.06 | 29847.92 | 4271.44 | 25576.48 | 2.21 | 49199.74 |
002756 | 永兴材料 | 5.80 | 17736.32 | 962.79 | 16773.53 | 2.21 | 2858.36 |
000526 | 学大教育 | 10.22 | 24564.13 | 9539.43 | 15024.70 | 5.34 | 1471.35 |
600685 | 中船防务 | 15.01 | 11711.94 | 4168.15 | 7543.79 | 1.69 | 31137.90 |
002466 | 天齐锂业 | 7.92 | 6283.90 | 0.00 | 6283.90 | 0.33 | 66210.32 |
002240 | 盛新锂能 | 10.17 | 6034.75 | 0.00 | 6034.75 | 1.53 | 13144.27 |
301231 | 荣信文化 | 24.15 | 28728.44 | 22843.06 | 5885.37 | 1.98 | -508.25 |
301293 | 三博脑科 | 37.82 | 24192.59 | 18757.62 | 5434.97 | 1.22 | -1208.50 |
002291 | 遥望科技 | -4.81 | 18784.60 | 13476.03 | 5308.57 | 0.52 | -11501.84 |
000848 | 承德露露 | 9.42 | 4860.28 | 0.00 | 4860.28 | 3.21 | 12898.85 |
603533 | 掌阅科技 | -10.65 | 4837.00 | 0.00 | 4837.00 | 0.77 | -495.00 |
601858 | 中国科传 | -12.31 | 9455.47 | 4722.96 | 4732.51 | 0.55 | -27445.01 |
301325 | C曼恩 | 23.71 | 8098.41 | 3551.06 | 4547.35 | 1.04 | 78459.05 |
002640 | 跨境通 | -0.93 | 4412.44 | 0.00 | 4412.44 | 1.01 | 417.27 |
002351 | 漫步者 | -8.24 | 4555.73 | 742.88 | 3812.85 | 0.93 | -28239.60 |
002362 | 汉王科技 | -18.12 | 7265.67 | 3819.52 | 3446.15 | 0.78 | -27654.90 |
300882 | 万胜智能 | 69.03 | 13156.98 | 9976.35 | 3180.63 | 0.94 | 12443.29 |
002941 | 新疆交建 | -21.95 | 11540.72 | 8723.83 | 2816.89 | 0.84 | -20497.01 |
002865 | 钧达股份 | 16.64 | 5002.71 | 2885.23 | 2117.48 | 0.47 | 24529.02 |
003021 | 兆威机电 | 3.03 | 8371.36 | 6346.57 | 2024.79 | 0.53 | -7717.83 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有天齐锂业、四川长虹、C曼恩。具体来看,天齐锂业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达7.63亿元,高居榜首。此外,四川长虹营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 7.92 | 114815.09 | 38539.48 | 76275.61 | 3.95 | 66210.32 |
600839 | 四川长虹 | -1.42 | 40087.05 | 11077.76 | 29009.28 | 3.72 | -4948.81 |
301325 | C曼恩 | 23.71 | 26860.09 | 3847.85 | 23012.23 | 5.24 | 78459.05 |
002738 | 中矿资源 | 3.61 | 44623.96 | 21988.66 | 22635.29 | 2.90 | -20625.14 |
002865 | 钧达股份 | 16.64 | 43165.28 | 22257.85 | 20907.42 | 4.64 | 24529.02 |
002995 | 天地在线 | 22.60 | 35904.21 | 15478.65 | 20425.57 | 6.73 | 11874.38 |
002240 | 盛新锂能 | 10.17 | 28018.82 | 8197.38 | 19821.43 | 5.02 | 13144.27 |
002756 | 永兴材料 | 5.80 | 32541.14 | 13889.92 | 18651.22 | 2.46 | 2858.36 |
002459 | 晶澳科技 | 8.21 | 38195.91 | 19763.88 | 18432.02 | 3.10 | 14194.17 |
600633 | 浙数文化 | -19.50 | 22034.04 | 4923.66 | 17110.37 | 4.86 | -35406.30 |
003021 | 兆威机电 | 3.03 | 40644.88 | 24830.58 | 15814.30 | 4.14 | -7717.83 |
300133 | 华策影视 | -6.86 | 28565.53 | 13071.17 | 15494.36 | 2.57 | 889.14 |
002261 | 拓维信息 | 2.31 | 23873.18 | 9758.09 | 14115.09 | 2.44 | 26954.86 |
600977 | 中国电影 | -14.76 | 37979.03 | 25248.68 | 12730.35 | 1.77 | -17442.60 |
002803 | 吉宏股份 | -1.01 | 15921.60 | 5217.49 | 10704.11 | 2.41 | 19873.18 |
000600 | 建投能源 | 13.14 | 23526.09 | 13542.82 | 9983.27 | 2.06 | -4909.11 |
300027 | 华谊兄弟 | 0.00 | 20930.47 | 12089.10 | 8841.36 | 1.97 | 22.39 |
601061 | 中信金属 | -3.53 | 42887.65 | 34237.80 | 8649.85 | 1.30 | -10594.18 |
600088 | 中视传媒 | 0.11 | 58355.23 | 50221.12 | 8134.11 | 1.21 | -32036.20 |
603083 | 剑桥科技 | -5.01 | 86377.29 | 78990.37 | 7386.92 | 0.45 | -39427.89 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的85只个股中,主力资金同期净流入的个股有57只,净流入金额最大的个股为C曼恩、天齐锂业、深科技,主力资金分别为7.85亿元、6.62亿元、4.92亿元。主力资金净流入力度较大的个股有日播时尚、C蜂助手、*ST金一,力度分别高达64.09%、37.63%、18.32%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301325 | C曼恩 | 23.71 | 27559.58 | 6.28 | 78459.05 | 17.87 |
002466 | 天齐锂业 | 7.92 | 82559.51 | 4.28 | 66210.32 | 3.43 |
000021 | 深科技 | 21.06 | 22407.68 | 1.94 | 49199.74 | 4.26 |
301382 | C蜂助手 | 83.45 | 4952.53 | 4.55 | 40959.28 | 37.63 |
600685 | 中船防务 | 15.01 | 11660.08 | 2.61 | 31137.90 | 6.98 |
002261 | 拓维信息 | 2.31 | 13533.57 | 2.34 | 26954.86 | 4.66 |
000837 | 秦川机床 | 12.42 | 5002.44 | 1.66 | 26868.22 | 8.89 |
002865 | 钧达股份 | 16.64 | 23024.90 | 5.11 | 24529.02 | 5.45 |
002803 | 吉宏股份 | -1.01 | 12529.71 | 2.82 | 19873.18 | 4.47 |
002317 | 众生药业 | 11.75 | 5141.85 | 1.29 | 16437.38 | 4.14 |
301001 | 凯淳股份 | 24.00 | 5430.54 | 2.81 | 14933.13 | 7.72 |
002459 | 晶澳科技 | 8.21 | 16545.49 | 2.78 | 14194.17 | 2.39 |
002240 | 盛新锂能 | 10.17 | 25856.19 | 6.55 | 13144.27 | 3.33 |
000848 | 承德露露 | 9.42 | 3240.92 | 2.14 | 12898.85 | 8.53 |
300288 | 朗玛信息 | 21.39 | 582.83 | 0.09 | 12708.88 | 2.01 |
300882 | 万胜智能 | 69.03 | 8038.23 | 2.38 | 12443.29 | 3.69 |
002995 | 天地在线 | 22.60 | 21061.38 | 6.94 | 11874.38 | 3.91 |
301311 | 昆船智能 | 21.36 | 6976.97 | 3.78 | 11234.35 | 6.09 |
301211 | 亨迪药业 | 27.63 | 4197.81 | 1.32 | 9989.95 | 3.13 |
300295 | 三六五网 | 30.39 | 6079.54 | 3.15 | 9622.66 | 4.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
原料:乌鸡一只、山药一根、火腿五片、珍珠香菇一小把、枸杞一小把、红枣八粒、八角两粒、葱两段、姜四片、
1、网络用语“瓦特”是上海话“坏掉”的谐音。2、比如说脑子瓦特了,意思就是说脑子坏掉了。3、另一释义是
在我们国内中型车细分市场当中,以大众、本田和丰田为首的合资车品牌一直把控着市场份额,不过近两年随着国
商务部最新数据显示,2023年1-4月,全国实际使用外资金额4994 6亿元人民币,同比增长2 2%,折合735亿美元,
两周前(4月26日),广汽本田新款飞度正式上市。作为第四代飞度的中期改款车型,新款飞度针对外观和内饰进
1 清楚了解你目前的雅思分数和英语水平,有针对性地提分大多数同学不太擅长估计自己的英语学习能力。同学经
广汽集团5月17日晚间在港交所公告,董事会审议通过了《关于广汽丰田480D项目的议案》:同意合营企业广汽丰
1、根据提供的图判断出:这不是三棱锥的表面展开图建议可以自己把图裁剪下来,然后亲自试一试。2、可以参考
1、压音对于初学的人来说确实是一个巨大的挑战,但也并非遥不可及,下面我说说我的一些心得和经验,希望对
央视网消息:传统的吃喝玩乐式旅游很难长久地留住游客,这是各地在发展乡村旅游过程中普遍存在的困扰。河北
经泉州相关部门核查,网传消息截图实为2013年6月发生在贵州省福泉市的一起绑架学生案件。原视频被人附上不
完善和健全数据治理加快银行业数字化转型---近日,由北京金融街服务局和北京立言金融与发展研究院联合主办
1、解释和解释单词(熄灭)全部做。2、从水里。3、小声点。4、这一举动是一种会意的姿态。5、去死吧。6、十五
格隆汇5月17日丨精工钢构(600496)(600496 SH)公布,公司成功承接合肥新桥国际机场T2航站楼施工总承包工程项
1、在平时使用苹果5手机的过程中,难免会遇到死机的情况。2、是因为有的软件与系统的兼容性不好,或是系统
初二自主学习效率低,“努力”学了但收效甚微,其主要原因无非就是女孩学习方法不恰当和学习效率低下。很多
近年来,随着榆中县生态环境持续改善,高崖水库引来众多迁徙鸟类聚集,成为生态优美的鸟类乐园。
1958年,北图(现为国图)馆藏拓片中收录的房山金代芦子水院《永记碑》。 今房山区周口店镇有娄子水村,建
直播吧5月17日讯2023年NBA乐透抽签大会正在进行,获得前五顺位的球队分别是:马刺、黄蜂、开拓者、火箭和活
资料显示,京瓷最初仅仅只是一家生产技术陶瓷的厂商,之后经过持续多年的发展成为国际大牌,并且涉猎有电子
我省公布2023年中职职教高考本科和专科第一批次录取最低控制分数线现将我省2023年中职职教高考本科和专科第
爱康科技近日在业绩说明会上表示,公司内部已初步具备0BB组件的量产能力,目前实验线正在进行产能爬坡的调
5月16日,歌手霍尊在自媒体平台宣布与女友施冰岚已经相恋两年多了。随后,霍尊的父亲火风也在社交平台上发
黄河新闻网长治讯:5月16日,长子县召开城市架空线路和杆架整治工作汇报会。县委书记郭强参加会议并讲话,
1、如果预产期到了不想生,可以适当运动,刺激乳头。2、预产期没有生产很正常,延期两周内也很正常。3、注